« La qualité des espaces publics est très variable - qu'il s'agisse des voiries, trottoirs, parkings, places, espaces verts... - et partout se pose la question du coût de leur entretien ». Ce constat issu des travaux préparatoires au SDT pousse à mener une évaluation de la qualité des espaces publics et définir des mesures pour l’améliorer.
La recherche vise à mettre à la disposition des opérateurs et décideurs un outil référentiel pour alimenter la réflexion sur leur qualité et guider leur aménagement.
En 2019, l’équipe de recherche visera à traduire les résultats obtenus en 2018 dans un guide.
Autres documents:
Fichier attaché | Taille |
---|---|
Fiche étude de cas - Gembloux | 2.46 Mo |
Fiche étude de cas - Charleroi | 3.73 Mo |
Fiche étude de cas - Marche-en-Famenne | 2.27 Mo |
Fiche étude de cas - Marchienne-au-Pont | 2.54 Mo |
Fiche étude de cas - Namur | 5.54 Mo |
Fiche étude de cas - Onhaye | 3.31 Mo |
Fiche étude de cas - Seraing | 9.16 Mo |
Fiche étude de cas - Tilff | 5.4 Mo |
Fiche étude de cas - Tournai | 2.37 Mo |
Fiche étude de cas - Verviers | 6.7 Mo |
Rapport scientifique | 7.34 Mo |
Vade-Mecum Espaces publics | 12.99 Mo |
Recherche:
Année: